ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
O01 | โครงสร้างหน่วยงาน | o แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน o แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน อย่างน้อยประกอบด้วย กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงาน ก.ต.ป.น และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา | คลิกลิ้งค์ |
O02 | ข้อมูลผู้บริหาร | o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผู้บริหารสูงสุด (2) รองผู้บริหารสูงสุด o แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ชื่อ-นามสกุล (2) ตำแหน่ง (3) รูปถ่าย (4) ช่องทางการติดต่อ (e-mail, Tel., Id line) | คลิกลิ้งค์ |
O03 | อำนาจหน้าที่ | o แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจ ของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด * ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ | คลิกลิ้งค์ |
O04 | แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน | o แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ (3) E-mail (4) แผนที่ตั้ง | คลิกลิ้งค์ |
O05 | ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน | o แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ (3) E-mail (4) แผนที่ตั้ง | คลิกลิ้งค์ |
O06 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือ การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย – รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 – พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 – พ.ร.บระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 – พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 – พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 – พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 – พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 – พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 | คลิกลิ้งค์ |
O07 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2566 | คลิกลิ้งค์ |
O08 | Q&A (ถาม-ตอบ) | o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น | คลิกลิ้งค์ |
O09 | Social Network | o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น | คลิกลิ้งค์ |
O10 | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | o แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน | คลิกลิ้งค์ |
O11 | แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) โครงการหรือกิจกรรม (2) งบประมาณที่ใช้ (3) ระยะเวลาในการดำเนินการ o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2566 | คลิกลิ้งค์ |
O12 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน | o แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ O11 o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูครอบคลุม ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566 | คลิกลิ้งค์ |
O13 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | o แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2565 | คลิกลิ้งค์ |
O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด (2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด (3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร o จะต้องมีทุกกลุ่ม/หน่วย | คลิกลิ้งค์ |
O15 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | o แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) บริการหรือภารกิจใด (2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร (3) แผนผัง/แผนภูมิ (4) ระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริการ (5) ผู้รับผิดชอบ o หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 3 คู่มือ | คลิกลิ้งค์ |
O16 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566 | คลิกลิ้งค์ |
O17 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2565 | คลิกลิ้งค์ |
O18 | E–Service | o แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน | คลิกลิ้งค์ |
O19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560* o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2566 * กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียดหรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว | คลิกลิ้งค์ |
O20 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | o แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2566 | คลิกลิ้งค์ |
O21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | o แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน* o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง o เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566 * กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น | คลิกลิ้งค์ |
O22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | o แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง (2) สรุปรายการ ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ (ห้ามใช้ – ให้ลงเป็นข้อความว่า ไม่มีปัญหา/อุสรรค, ไม่มีข้อเสนอแนะ) o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2565 | คลิกลิ้งค์ |
O23 | นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล o แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน o เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566 | คลิกลิ้งค์ |
O24 | การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | o แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23 o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566 | คลิกลิ้งค์ |
O25 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | o แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล* o หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (3) การพัฒนาบุคลากร (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ o เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566 * กรณีมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้น หน่วยงาน สามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ | คลิกลิ้งค์ |
O26 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | o แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลังการแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น (3) ปัญหา/อุปสรรค (ห้ามใช้ – ให้ลงเป็นข้อความว่า ไม่มีปัญหา/อุสรรค, ไม่มีข้อเสนอแนะ) (4) ข้อเสนอแนะ o เป็นรายงานผลของปีพ.ศ.2565 | คลิกลิ้งค์ |
O27 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน (2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน (3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (4) ระยะเวลาดำเนินการ | คลิกลิ้งค์ |
O28 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน | คลิกลิ้งค์ |
O29 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน* o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566 * กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน | คลิกลิ้งค์ |
O30 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | o แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน o มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม (3) ผลจากการมีส่วนร่วม (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566 | คลิกลิ้งค์ |
O31 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | o เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด* o มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ o เป็นการประกาศสำหรับปีพ.ศ.2566 * ผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งใน ปี พ.ศ.2566 | คลิกลิ้งค์ |
O32 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | o แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ o เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566 | คลิกลิ้งค์ |
O33 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | o แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ o เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ.2566 | คลิกลิ้งค์ |
O34 | การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566 | คลิกลิ้งค์ |
O35 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34 o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566 | คลิกลิ้งค์ |
O36 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) โครงการ/กิจกรรม (2) งบประมาณ* (3) ช่วงเวลาดำเนินการ o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2566 * กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ | คลิกลิ้งค์ |
O37 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน | o แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o36 o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566 | คลิกลิ้งค์ |
O38 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | o แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ (ห้ามใช้ “-“ ให้ลงเป็นข้อความว่า ไม่มีปัญหา/อุสรรค, ไม่มีข้อเสนอแนะ) o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2565 | คลิกลิ้งค์ |
O39 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | o แสดงประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2564 o แสดงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือปฏิบัติ | คลิกลิ้งค์ |
O40 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | o แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม (2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566 | คลิกลิ้งค์ |
O41 | การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ | o แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง o แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566 | คลิกลิ้งค์ |
O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2565 o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ o มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล | คลิกลิ้งค์ |
O43 | การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | o แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน o แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566 | คลิกลิ้งค์ |
- https://www.hackerslot.us/
- https://www.hackerslot.vip/
- https://pastimaxwingacor.com/
- https://pastimaxwingacor.net/
- https://sate123.pro/
- https://sate123.xyz/
- https://hackerslot.vip/mpo-slot-sharecare/
- https://hackerslot.vip/slot-dana-sharecare/
- https://hackerslot.vip/mpo-slot-sharecare-2/
- https://hackerslot.vip/akun-pro-thailand/
- https://hackerslot.vip/slot-pulsa-5000-sharecare/
- https://hackerslot.vip/sbobet/
- https://hackerslot.vip/wso-slot/
- https://pastimaxwingacor.com/
- https://pastimaxwingacor.com/midasconsoles/mpo-slot/
- https://pastimaxwingacor.com/midasconsoles/slot-deposit-5000/
- https://pastimaxwingacor.com/azurefd/slotmpo168/
- https://pastimaxwingacor.com/azurefd/akun5000/
- https://pastimaxwingacor.com/beano/mpo-slot/
- https://pastimaxwingacor.com/beano/slot-deposit-dana-5000/
- https://pastimaxwingacor.com/kms/
- https://pastimaxwingacor.com/kms/slot-dana-5000/
- https://pastimaxwingacor.com/kms/akun-pro-thailand/
- https://pastimaxwingacor.com/kms/slot-pulsa-5000/
- https://pastimaxwingacor.com/kms/sbobet/
- https://pastimaxwingacor.com/kms/mpo-slot/
- https://pastimaxwingacor.com/kms/wso-slot/
- https://pastimaxwingacor.com/amz/hksngp/
- https://pastimaxwingacor.com/amz/hksngp/wso-slot/
- https://pastimaxwingacor.com/amz/hksngp/mpo-slot/
- https://pastimaxwingacor.com/amz/hksngp/akun-pro-kamboja/
- https://pastimaxwingacor.com/amz/hksngp/akun-pro-thailand/
- https://pastimaxwingacor.com/amz/hksngp/slot77/
- https://pastimaxwingacor.com/amz/hksngp/idn-slot/
- https://pastimaxwingacor.com/amz/hksngp/nexus-slot/
- https://pastimaxwingacor.com/amz/hksngp/sot303/
- https://pastimaxwingacor.com/amz/hksngp/slot88/
- https://pastimaxwingacor.com/amz/hksngp/slotgopay/
- https://pastimaxwingacor.com/amz/hksngp/slotpulsa/
- https://pastimaxwingacor.com/amz/cm/
- https://pastimaxwingacor.com/amz/cm/mpo-slot/
- https://pastimaxwingacor.com/amz/cm/slot4d/
- https://pastimaxwingacor.com/amz/cm/slot-dana/
- https://pastimaxwingacor.com/amz/cm/slot-gopay/
- https://pastimaxwingacor.com/amz/cm/slot777/
- https://pastimaxwingacor.com/amz/lumapix/
- https://pastimaxwingacor.com/amz/lumapix/akun-pro-thailand/
- https://pastimaxwingacor.com/amz/lumapix/nexus-slot/
- https://pastimaxwingacor.com/amz/lumapix/slot-pulsa/
