สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือน

O21

รายงานงบทดลองจ่ายรายเดือน

เมษายน 5, 2024 รายงานงบทดลองประจำเดือนมี.ค.67
มีนาคม 15, 2024 รายงานงบทดลองประจำเดือนก.พ.67
กุมภาพันธ์ 23, 2024 5.รายงานงบทดลองประจำเดือน ม.ค. 67
มกราคม 10, 2024 4.รายงานงบทดลองประจำเดือน ธ.ค.66
มกราคม 10, 2024 3.รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ย.66
พฤศจิกายน 17, 2023 รายงานงบทดลองประจำเดือนต.ค.66
ตุลาคม 26, 2023 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ตุลาคม 16, 2023 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน
กันยายน 14, 2023 งบทดลองประจำเดือน ส.ค.66
สิงหาคม 8, 2023 งบทดลองประจำเดือน ก.ค.66
กรกฎาคม 15, 2023 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิ.ย.66
มิถุนายน 8, 2023 งบทดลองประจำเดือน พ.ค.66
พฤษภาคม 12, 2023 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566
เมษายน 3, 2023 รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566
มีนาคม 15, 2023 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
กุมภาพันธ์ 13, 2023 งบทดลองประจำเดือน มค.66
มกราคม 17, 2023 งวด – 3 งบทดลองประจำเดือน ธค.65
พฤศจิกายน 30, 2022 รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 65
ตุลาคม 31, 2022 รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 65
ตุลาคม 21, 2022 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชี 30 ก.ย.65
Message us